Estimados Compañeros Nivistas:
A continuacion detallo los puntos marcados en la travesia a cielo verde el 15 de Agosto del 2009.
PUNTO | ALTITUD | LOCALIZACION GEOGRAFICA |
CIELO VERDE | 608 msnm | N 00º13'25,5'' |
WO 78º54'06,4'' | ||
Y PACHIJAL PACTO | 797 msnm | N 00º12'13,4'' |
WO 78º47'33,3'' | ||
ANOPE | 1197 msnm | N 00º12'13,4'' |
WO 78º47'12,6'' | ||
PARAISO | 1445 msnm | N 00º10'41,5'' |
WO 78º46'36,3'' | ||
PACTO | 1143 msnm | N 00º08'30,5'' |
WO 78º46'00,8'' | ||
DESVIO CARRETERA CALACALI-LOS BANCOS | 1765 msnm | N 00º03'59,4'' |
WO 78º41'31,0'' | ||
BOMBA DE GASOLINA ULTIMA PARADA | 1749 msnm | N 00º04'21,4'' |
WO 78º41'33,3'' |
SALUDOS CORDIALES
Charlie Galarraga.
Mas fotos de la travesía en www.niva.mifotoblog.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario